(CIB) El escrutinio definitivo de las elecciones del 7 de septiembre en Berazategui confirmó lo adelantado pro este medio: el oficialismo local obtuvo el 64,32%; La Libertad Avanza, el 25,34%. O sea, 8 concejales contra 4. Mientras que en los consejeros escolares quedaron 3 a 1.
Por el oficialismo, los primeros tres puestos eran testimoniales, así que ingresarían Andrea Canestro, Pablo Ciabocco (reelectos), Irma Bauche, Juan Nene López (reelecto), Graciela Genes, Jorge Ulianow (repite), Gisela Grycajuk y Rodolfo Piaggi.
Los disidentes serán Mario Molver, Lucía Auscarriaga, Jorge Gregorini, Diana Paterno (reelecta).
Al consejero escolar irán: Alejandro Daniel Cardelle, Mara Yanina Vitek, Emmanuel Federico Puentes.
Vanesa Alejandra Fusco (LLA) completará los ingresantes.
Fuente: ELECCIONES PROVINCIALES 2025 – ESCRUTINIO DEFINITIVO
| Lista | Partido | Diputados | Porcentaje | Concejales | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | FUERZA PATRIA | 114.765 | 60.8 % | 123.139 | 64.32 % |
| 2206 | LA LIBERTAD AVANZA | 51.184 | 27.12 % | 48.520 | 25.34 % |
| 2203 | FIT-U IZQUIERDA | 7.086 | 3.75 % | 6.173 | 3.22 % |
| 2205 | NUEVOS AIRES | 5.885 | 3.12 % | 5.267 | 2.75 % |
| 2204 | SOMOS BUENOS AIRES | 3.383 | 1.79 % | 3.510 | 1.83 % |
| 2207 | UNION Y LIBERTAD | 2.191 | 1.16 % | 2.006 | 1.05 % |
| 2201 | POTENCIA | 1.286 | 0.68 % | 1.244 | 0.65 % |
| 974 | POLITICA OBRERA | 727 | 0.39 % | 687 | 0.36 % |
| 959 | MAS SOCIALISTA | 502 | 0.27 % | 486 | 0.25 % |
| 963 | FRENTE PATRIOTA FEDERAL | 432 | 0.23 % | 428 | 0.22 % |
| 1006 | PARTIDO LIBERTARIO | 9 | 0 % | – | – |
| 1008 | VALORES REPUBLICANOS | 280 | 0.15 % | – | – |
| 1003 | CONSTRUYENDO PORVENIR | 240 | 0.13 % | – | – |
| 980 | TIEMPO DE TODOS | 230 | 0.12 % | – | – |
| 2208 | UNION LIBERAL | 552 | 0.29 % | – | – |
| 2202 | ES CON VOS… | 11 | 0.01 % | – | – |
| VOTOS | 188.763 | 95.43 % | 191.460 | 96.79 % | |
| EN BLANCO | 9.049 | 4.57 % | 6.352 | 3.21 % | |
| . | Total | 197.812 | 67.09 % | 197.812 | 67.09 % |
.
