Según el Ente Regulador de Energía Eléctrica (ENRE), en Berazategui hay veinte mil usuarios sin suministro. esto equivale a la quinta parte del total de los registrados en la web oficial, que actualiza sus datos en forma constante.
Esta es la zona, la subestación, el número de transformador y la hora estimada en que será reparada:
CENTRO | 175-SOBRAL / R:175-2-27 / 175-2-27 | 4375 | 2024-03-12 19:01 |
BERAZATEGUI | 174-GUTIERREZ II / R:174-1-11 / 174-1-11 | 2637 | 2024-03-12 23:20 |
CENTRO | 179-RIGOLLEAU / R:179-1-13 / 179-1-14 | 5030 | 2024-03-12 23:55 |
CENTRO | 80-EZPELETA / R:080-5-53 / 080-5-53 | 4065 | 2024-03-12 18:58 |
CENTRO | 80-EZPELETA / R:080-1-03 / 080-1-03 | 636 | 2024-03-13 03:05 |
CENTRO | 80-EZPELETA / R:080-2-29 / 080-2-29 | 467 | 2024-03-13 00:17 |
EL PATO | 951- / R:951-1-03 / 951-1-03 | 31 | 2024-03-12 20:51 |
EL PATO | 185-BOSQUES / R:185-1-16 / 185-1-16 | 1 | 2024-03-12 23:12 |
HUDSON | 185-BOSQUES / R:185-1-16 / 185-1-16 | 7 | 2024-03-12 23:12 |
HUDSON | 174-GUTIERREZ II / R:174-2-22 / 174-2-22 / 174-1-15 | 530 | 2024-03-12 21:11 |
PLATANOS | 174-GUTIERREZ II / R:174-2-22 / 174-2-22 / 174-1-15 | 1239 | 2024-03-12 21:11 |
RANELAGH | 80-EZPELETA / R:080-2-29 / 080-2-29 | 276 | 2024-03-13 00:17 |
V. ESPAÑA | 80-EZPELETA / R:080-2-29 / 080-2-29 | 2964 | 2024-03-13 00:17 |
Un lector compartió su experiencia:
Sigo sin luz. Quisieron poner luz a las 13; prendió bien, llegó y, después de tres minutos, los transformadores a la distancia explotaron dos veces. Sumaron alguna línea y no soportó. Esto pasó en 117 y 7. Después, intentó volver al tiempo, una hora después, volvió a saltar. Desde entonces, hasta las 18, en que fui a cargar el celular y cocinar a una casa de Quilmes, ya que cocino a electricidad, no había ni señal de que algo pasara.
Siempre lo mismo, para eso querían privatizarla.
Y el intendente qué hace por nosotros, además de mandar cartitas de protesta?