VEINTE MIL, SIN LUZ

Compartir

Según el Ente Regulador de Energía Eléctrica (ENRE), en Berazategui hay veinte mil usuarios sin suministro. esto equivale a la quinta parte del total de los registrados en la web oficial, que actualiza sus datos en forma constante.

Esta es la zona, la subestación, el número de transformador y la hora estimada en que será reparada:

CENTRO175-SOBRAL / R:175-2-27 / 175-2-2743752024-03-12 19:01
BERAZATEGUI174-GUTIERREZ II / R:174-1-11 / 174-1-1126372024-03-12 23:20
CENTRO179-RIGOLLEAU / R:179-1-13 / 179-1-1450302024-03-12 23:55
CENTRO80-EZPELETA / R:080-5-53 / 080-5-5340652024-03-12 18:58
CENTRO80-EZPELETA / R:080-1-03 / 080-1-036362024-03-13 03:05
CENTRO80-EZPELETA / R:080-2-29 / 080-2-294672024-03-13 00:17
EL PATO951- / R:951-1-03 / 951-1-03312024-03-12 20:51
EL PATO185-BOSQUES / R:185-1-16 / 185-1-1612024-03-12 23:12
HUDSON185-BOSQUES / R:185-1-16 / 185-1-1672024-03-12 23:12
HUDSON174-GUTIERREZ II / R:174-2-22 / 174-2-22 / 174-1-155302024-03-12 21:11
PLATANOS174-GUTIERREZ II / R:174-2-22 / 174-2-22 / 174-1-1512392024-03-12 21:11
RANELAGH80-EZPELETA / R:080-2-29 / 080-2-292762024-03-13 00:17
V. ESPAÑA80-EZPELETA / R:080-2-29 / 080-2-2929642024-03-13 00:17
Fuente: ENRE

Un lector compartió su experiencia:

Sigo sin luz. Quisieron poner luz a las 13; prendió bien, llegó y, después de tres minutos, los transformadores a la distancia explotaron dos veces. Sumaron alguna línea y no soportó. Esto pasó en 117 y 7. Después, intentó volver al tiempo, una hora después, volvió a saltar. Desde entonces, hasta las 18, en que fui a cargar el celular y cocinar a una casa de Quilmes, ya que cocino a electricidad, no había ni señal de que algo pasara.


2 Respuestas a “VEINTE MIL, SIN LUZ”

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *