En el estadio Norman Lee, hoy desde las 17, Berazategui recibió a Deportivo Español por la 17ª fecha del Apertura 2019 de la Primera C.
Después de seis partidos sin perder, aunque la mitad fueron empates, la ADB subió en la tabla hasta los 22 puntos, donde igualaba al equipo del Bajo Flores.
Con dos goles de Sergio Sosa y uno de Leandro Puig, este triunfo acerca al equipo de Barreda a la clasificación para la Copa Argentina.
¿Cómo estábamos?
Luego del triunfo de hoy, ADB sumó tres puntos.
PRIMERA C
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|
Cañuelas F.C. | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 33 |
Deportivo Laferrere | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 12 | 7 | 31 |
Sp. Dock Sud | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 10 | 11 | 29 |
Sportivo Italiano | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 11 | 5 | 25 |
Real Pilar | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 16 | 5 | 24 |
Argentino (Merlo) | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 15 | 9 | 23 |
Central Córdoba (Rosario) | 16 | 5 | 8 | 3 | 21 | 17 | 4 | 23 |
General Lamadrid | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 14 | 1 | 23 |
A.D. Berazategui | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 | 18 | 4 | 22 |
Deportivo Español | 15 | 5 | 7 | 3 | 14 | 16 | -2 | 22 |
Deportivo Merlo | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 22 |
F.C. Midland | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 16 | 2 | 19 |
Victoriano Arenas | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 19 |
L. N. Alem | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 17 | -1 | 18 |
San Martín (Burzaco) | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 15 | -1 | 18 |
Ituzaingó | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 18 | -6 | 16 |
Excursionistas | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 27 | -11 | 15 |
Luján | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 20 | -4 | 11 |
El Porvenir | 16 | 1 | 4 | 11 | 6 | 24 | -18 | 7 |
Antes del partido hubo trompadas en la popular de la ADB, lo que mereció intervención policial y que el DT se acercara para pedir calma.
A Manzana Juan Carlos Horvath le dieron una placa por el record de 323 partidos. Jugó con la camiseta 5. Otra placa fue para Pelusa Skorodynski tres veces campeón con Juveniles.
Aguante Berazategui te amo naranjero desde Río Encantado